限制
在一页中查看各套餐包含什么、计费周期、额外云盘价格以及其他限制。
Streaminz可能会调整这些限制。应用中会显示适用于你的限制。
套餐
| 免费版 | Premium | Max | |
|---|---|---|---|
| 价格(每30天) | $0 | $9.90 | $16.50 |
| 监控频道 | 1 | 100 | 200 |
| 可观看的VOD | 你开始监控频道之后开播的直播 | 所有VOD | 所有VOD |
| 无广告 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 云盘 | 1小时 | 100小时 | 300小时 |
| VOD下载 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 滚动24小时内的片段数 | 5 | 100 | 100 |
| 精彩集锦编辑器 | ✗ | ✓ | ✓ |
详见套餐。
计费周期
| 周期 | 时长 | 折扣 |
|---|---|---|
| 月付 | 30天 | 无 |
| 季付 | 90天 | 20% |
| 年付 | 360天 | 30% |
Premium试用为48小时$1.00,每个账号和每张卡各限一次。
附加功能
| 附加功能 | 价格 |
|---|---|
| 额外云盘 | 每100小时每30天$5.49 |
无论选择哪种周期,额外云盘都每30天计费一次。
视频
| 项目 | 限制 |
|---|---|
| VOD保留时间 | 发布后14天,保存到云盘的VOD除外 |
| VOD预览 | 10分钟 |
| 片段和精彩集锦的重命名期限 | 创建后12小时 |
片段有最短和最长时长限制,同一源VOD的片段还有总时长限制。精彩集锦对区段数、来源数和总时长有限制。编辑器会显示适用的限制。开始监控频道后,需要等待一小段时间才能停止监控。应用中会显示具体日期。
账号
| 项目 | 限制 |
|---|---|
| 用户名 | 4~25个字符:小写字母、数字、_、. |
| 通行密钥名称 | 1~50个字符 |
| 通知历史 | 90天 |
每个账号可注册的通行密钥数量和推送通知浏览器数量有限。达到上限时,应用会提示你。