---
title: 上限
description: 一次查看各方案包含什麼、帳單週期、雲端硬碟附加功能的價格與其他上限。
---

Streaminz 可能會調整這些上限。實際適用於你的上限，請以 App 顯示為準。

## 方案 [#plans]

| | 免費版 | Premium | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| 價格（每 30 天） | $0 | $9.90 | $16.50 |
| 可監控的頻道 | 1 | 100 | 200 |
| 可觀看的 VOD | 你開始監控頻道之後才開始的直播 | 所有 VOD | 所有 VOD |
| 無廣告 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 雲端硬碟 | 1 小時 | 100 小時 | 300 小時 |
| VOD 下載 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 近 24 小時內可建立的片段數 | 5 | 100 | 100 |
| 精華集錦編輯器 | ✗ | ✓ | ✓ |

請見[方案](/zh-TW/billing)。

## 帳單週期 [#billing-cycles]

| 週期 | 天數 | 折扣 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | 30 天 | 無 |
| 每季 | 90 天 | 20% |
| 每年 | 360 天 | 30% |

Premium 試用為 $1.00 使用 48 小時，每個帳號與每張卡片各限一次。

## 附加功能 [#add-ons]

| 附加功能 | 價格 |
| --- | --- |
| 額外雲端硬碟 | 每 100 小時，每 30 天 $5.49 |

額外雲端硬碟不論選哪種週期，都是每 30 天計費一次。

## 影片 [#videos]

| 項目 | 上限 |
| --- | --- |
| VOD 保存期限 | 發布後 14 天，除非你把 VOD 儲存到雲端硬碟 |
| VOD 預覽 | 10 分鐘 |
| 片段與精華集錦的重新命名期限 | 建立後 12 小時 |

片段有最短與最長長度，每支來源 VOD 也有總長度上限。精華集錦的區段數、來源數與總長度都有上限。編輯器會顯示適用的上限。開始監控頻道後，要等一小段時間才能停止監控。App 會顯示可停止的日期。

## 帳號 [#account]

| 項目 | 上限 |
| --- | --- |
| 使用者名稱 | 4–25 個字元：小寫英文字母、數字、`_`、`.` |
| 密碼金鑰名稱 | 1–50 個字元 |
| 通知記錄 | 90 天 |

每個帳號可註冊的密碼金鑰與推播通知瀏覽器數量有限。達到上限時，App 會通知你。
